IGC 2020 akan menggunakan dua genre game yaitu Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) dan Battleground Survival baik di PC maupun Mobile Game. Judul game yang akan dipertandingkan adalah League of Legends untuk PC Game, sedangakan untuk Mobile Game adalah Freefire, Call of Duty Mobile, & AOV. Acara ini juga termasuk Turnamen Tim Wanita dengan total hadiah senilai lebih dari Rp1,6 Miliar.
FREE FIRE NATIONAL QUALIFIER | |||
---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Maps |
SABTU 04 JULI 2020 |
15.40 | Group A - B | Bermuda |
16.15 | Group A - B | Purgatory | |
16.50 | Group A - B | Bermuda | |
17.25 | Group A - B | Purgatory | |
18.10 | Group A - B | Bermuda | |
18.45 | Group C - D | Bermuda | |
19.20 | Group C - D | Purgatory | |
19.55 | Group C - D | Bermuda | |
20.30 | Group C - D | Purgatory | |
21.05 | Group C - D | Bermuda | |
MINGGU 05 JULI 2020 |
15.40 | Group A - C | Bermuda |
16.15 | Group A - C | Purgatory | |
16.50 | Group A - C | Bermuda | |
17.25 | Group A - C | Purgatory | |
18.10 | Group A - C | Bermuda | |
18.45 | Group B - D | Bermuda | |
19.20 | Group B - D | Purgatory | |
19.55 | Group B - D | Bermuda | |
20.30 | Group B - D | Purgatory | |
21.05 | Group B - D | Bermuda | |
SABTU 11 JULI 2020 |
15.40 | Group A - D | Bermuda |
16.15 | Group A - D | Purgatory | |
16.50 | Group A - D | Bermuda | |
17.25 | Group A - D | Purgatory | |
18.10 | Group A - D | Bermuda | |
18.45 | Group B - C | Bermuda | |
19.20 | Group B - C | Purgatory | |
19.55 | Group B - C | Bermuda | |
20.30 | Group B - C | Purgatory | |
21.05 | Group B - C | Bermuda | |
MINGGU 12 JULI 2020 |
15.40 | Group A - B | Purgatory |
16.15 | Group A - B | Bermuda | |
16.50 | Group A - B | Purgatory | |
17.25 | Group A - B | Bermuda | |
18.10 | Group A - B | Purgatory | |
18.45 | Group C - D | Purgatory | |
19.20 | Group C - D | Bermuda | |
19.55 | Group C - D | Purgatory | |
20.30 | Group C - D | Bermuda | |
21.05 | Group C - D | Purgatory | |
SABTU 18 JULI 2020 |
15.40 | Group A - C | Purgatory |
16.15 | Group A - C | Bermuda | |
16.50 | Group A - C | Purgatory | |
17.25 | Group A - C | Bermuda | |
18.10 | Group A - C | Purgatory | |
18.45 | Group B - D | Purgatory | |
19.20 | Group B - D | Bermuda | |
19.55 | Group B - D | Purgatory | |
20.30 | Group B - D | Bermuda | |
21.05 | Group B - D | Purgatory | |
MINGGU 19 JULI 2020 |
15.40 | Group A - D | Purgatory |
16.15 | Group A - D | Bermuda | |
16.50 | Group A - D | Purgatory | |
17.25 | Group A - D | Bermuda | |
18.10 | Group A - D | Purgatory | |
18.45 | Group B - C | Purgatory | |
19.20 | Group B - C | Bermuda | |
19.55 | Group B - C | Purgatory | |
20.30 | Group B - C | Bermuda | |
21.05 | Group B - C | Purgatory | |
SABTU 25 JULI 2020 |
16.25 | POT LOWER BRACKET | Bermuda |
17:00 | Purgatory | ||
17:35 | Kalahari | ||
18:15 | Purgatory | ||
18:50 | Bermuda | ||
19:25 | Kalahari | ||
20:00 | Bermuda | ||
20:35 | Purgatory | ||
MINGGU 26 JULI 2020 |
16.25 | POT FINAL NQ | Kalahari |
17:00 | Bermuda | ||
17:35 | Purgatory | ||
18:15 | Kalahari | ||
18:50 | Bermuda | ||
19:25 | Purgatory | ||
20:00 | Bermuda | ||
20:35 | Kalahari |
FREE FIRE NATIONAL QUALIFIER LADIES | |||
---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Maps |
SABTU 04 JULI 2020 |
11.10 | Group A - B | Bermuda |
11.45 | Group A - B | Purgatory | |
12.30 | Group A - B | Bermuda | |
13.05 | Group C - D | Bermuda | |
13.40 | Group C - D | Purgatory | |
14.15 | Group C - D | Bermuda | |
MINGGU 05 JULI 2020 |
11.10 | Group A - C | Bermuda |
11.45 | Group A - C | Purgatory | |
12.30 | Group A - C | Bermuda | |
13.05 | Group B - D | Bermuda | |
13.40 | Group B - D | Purgatory | |
14.15 | Group B - D | Bermuda | |
SABTU 11 JULI 2020 |
15.40 | Group A - D | Bermuda |
16.15 | Group A - D | Purgatory | |
16.50 | Group A - D | Bermuda | |
18.45 | Group B - C | Bermuda | |
19.20 | Group B - C | Purgatory | |
19.55 | Group B - C | Bermuda | |
MINGGU 12 JULI 2020 |
11.10 | Group A - B | Purgatory |
11.45 | Group A - B | Bermuda | |
12.30 | Group A - B | Purgatory | |
13.05 | Group C - D | Purgatory | |
13.40 | Group C - D | Bermuda | |
14.15 | Group C - D | Purgatory | |
SABTU 18 JULI 2020 |
11.10 | Group A - C | Purgatory |
11.45 | Group A - C | Bermuda | |
12.30 | Group A - C | Purgatory | |
13.05 | Group B - D | Purgatory | |
13.40 | Group B - D | Bermuda | |
14.15 | Group B - D | Purgatory | |
MINGGU 19 JULI 2020 |
15.40 | Group A - D | Purgatory |
16.15 | Group A - D | Bermuda | |
16.50 | Group A - D | Purgatory | |
18.45 | Group B - C | Purgatory | |
19.20 | Group B - C | Bermuda | |
19.55 | Group B - C | Purgatory | |
SABTU 25 JULI 2020 |
12:30 | POT LOWER BRACKET | Bermuda |
13:05 | Purgatory | ||
13:40 | Kalahari | ||
14.15 | Purgatory | ||
14.50 | Bermuda | ||
15.25 | Kalahari | ||
MINGGU 26 JULI 2020 |
12:30 | POT FINAL NQ | Bermuda |
13:05 | Kalahari | ||
13:40 | Purgatory | ||
14.15 | Kalahari | ||
14.50 | Bermuda | ||
15.25 | Purgatory |
FREE FIRE ONLINE QUALIFIER | |||
---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Fase | Match | Informasi |
JUMAT 7 Agustus 2020 |
1 | POT 1 - 72 | Offstream |
SABTU 8 Agustus 2020 |
POT 73 - 144 | ||
MINGGU 9 Agustus 2020 |
POT 145 - 216 | ||
SENIN 10 AGUSTUS 2020 |
2 | POT 1 - 18 | Offstream |
SELASA 11 AGUSTUS 2020 |
3 | POT 1 - 6 | Offstream |
MINGGU 16 AGUSTUS 2020 |
Semifinal Online Qualifier | POT 1 - 2 SEMIFINAL | Livestream at Youtube, Facebook, dan Maxstream |
Final Online Qualifier | POT FINAL |
FREE FIRE ONLINE QUALIFIER LADIES | |||
---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Fase | Match | Informasi |
SELASA 11 Agustus 2020 |
1 | POT 1 - 24 | Offstream |
RABU 12 AGUSTUS 2020 |
2 | POT 1 - 4 | Offstream |
JUMAT 14 AGUSTUS 2020 |
Semifinal Online Qualifier | POT 1 - 2 SEMIFINAL | Livestream at Youtube, Facebook, dan Maxstream |
Final Online Qualifier | POT FINAL |
FREE FIRE GRAND FINAL MEN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Informasi | Maps | Team List | |||||||||||||
SABTU 29 AGUSTUS 2020 | 19:30 | Round 1 | Kalahari |
|
|||||||||||||
20:00 | Round 2 | Bermuda | |||||||||||||||
20:30 | Round 3 | Purgatory | |||||||||||||||
21:00 | Round 4 | Bermuda | |||||||||||||||
21:30 | Round 5 | Purgatory | |||||||||||||||
22:00 | Round 6 | Kalahari | |||||||||||||||
MINGGU 30 AGUSTUS 2020 | 20:30 | Round 7 | Purgatory | ||||||||||||||
21:00 | Round 8 | Kalahari | |||||||||||||||
21:30 | Round 9 | Bermuda | |||||||||||||||
22:00 | Round 10 | Kalahari | |||||||||||||||
22:30 | Round 11 | Purgatory | |||||||||||||||
23:00 | Round 12 | Bermuda |
FREE FIRE GRAND FINAL LADIES | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Informasi | Maps | Team List | ||||||||||||
SABTU 29 AGUSTUS 2020 | 16:05 | Round 1 | Purgatory |
|
||||||||||||
16:35 | Round 2 | Bermuda | ||||||||||||||
17:05 | Round 3 | Kalahari | ||||||||||||||
17:35 | Round 4 | Bermuda | ||||||||||||||
18:15 | Round 5 | Purgatory | ||||||||||||||
18:45 | Round 6 | Bermuda | ||||||||||||||
MINGGU 30 AGUSTUS 2020 | 16:05 | Round 7 | Kalahari | |||||||||||||
16:35 | Round 8 | Bermuda | ||||||||||||||
17:05 | Round 9 | Purgatory | ||||||||||||||
17:35 | Round 10 | Kalahari |
AOV NATIONAL QUALIFIER | ||||
---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Team | ||
SELASA 30 JUNI 2020 |
14.40 | XCN | VS | RECON ESPORTS |
15.20 | HERTZ | VS | DG ESPORTS | |
16.00 | EVOS ESPORTS | VS | LIYAB | |
16.40 | HERTZ | VS | BONAFIDE ESPORTS | |
17.20 | POWER DANGER | VS | ARCANGEL | |
18.00 | EVOS ESPORTS | VS | DG ESPORTS | |
RABU 1 JULI 2020 |
18.40 | ARCANGEL | VS | DG ESPORTS |
19.20 | ELVO | VS | RECON ESPORTS | |
20.00 | EVOS ESPORTS | VS | BONAFIDE ESPORTS | |
20.40 | HERTZ | VS | LIYAB | |
21.20 | POWER DANGER | VS | XCN | |
22.40 | ELVO | VS | LIYAB | |
SELASA 7 JULI 2020 |
14.40 | EVOS ESPORTS | VS | RECON ESPORTS |
15.20 | LIYAB | VS | ARCANGEL | |
16.00 | HERTZ | VS | BONAFIDE ESPORTS | |
16.40 | DG ESPORTS | VS | POWER DANGER | |
17.20 | ELVO | VS | XCN | |
18.00 | POWER DANGER | VS | RECON ESPORTS | |
RABU 8 JULI 2020 |
18.40 | RECON ESPORTS | VS | HERTZ |
19.20 | XCN | VS | EVOS ESPORTS | |
20.00 | POWER DANGER | VS | ELVO | |
20.40 | BONAFIDE ESPORTS | VS | ARCANGEL | |
21.20 | LIYAB | VS | DG ESPORTS | |
22.40 | XCN | VS | BONAFIDE ESPORTS | |
SELASA 14 JULI 2020 |
14.40 | DG ESPORTS | VS | BONAFIDE ESPORTS |
15.20 | LIYAB | VS | POWER DANGER | |
16.00 | ARCANGEL | VS | RECON ESPORTS | |
16.40 | HERTZ | VS | XCN | |
17.20 | EVOS ESPORTS | VS | ELVO | |
18.00 | HERTZ | VS | ARCANGEL | |
RABU 15 JULI 2020 |
18.40 | POWER DANGER | VS | EVOS ESPORTS |
19.20 | ELVO | VS | HERTZ | |
20.00 | XCN | VS | ARCANGEL | |
20.40 | RECON ESPORTS | VS | DG ESPORTS | |
21.20 | BONAFIDE ESPORTS | VS | LIYAB | |
SELASA 21 JULI 2020 |
14.40 | BONAFIDE ESPORTS | VS | POWER DANGER |
15.20 | LIYAB | VS | RECON ESPORTS | |
16.00 | DG ESPORTS | VS | XCN | |
16.40 | ELVO | VS | ARCANGEL | |
17.20 | HERTZ | VS | EVOS ESPORTS | |
RABU 22 JULI 2020 |
14.40 | EVOS ESPORTS | VS | ARCANGEL |
15.20 | POWER DANGER | VS | HERTZ | |
16.00 | ELVO | VS | DG ESPORTS | |
16.40 | XCN | VS | LIYAB | |
17.20 | RECON ESPORTS | VS | BONAFIDE ESPORTS |
AOV NATIONAL QUALIFIER LADIES | ||||
---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Team | ||
SELASA 30 JUNI 2020 |
11.10 | M8HEXA | VS | ABELIA |
11.50 | HERTZ ABT | VS | ARCHANGEL ATHEMIST | |
12.30 | BLESSED | VS | KISS LADIES | |
13.10 | HERTZ EMOT | VS | DG LUNAR | |
RABU 01 JULI 2020 |
11.10 | BLESSED | VS | DG LUNAR |
11.50 | HERTZ ABT | VS | ABELIA | |
12.30 | HERTZ EMOT | VS | ARCHANGEL ATHEMIST | |
13.10 | M8HEXA | VS | KISS LADIES | |
SELASA 07 JULI 2020 |
11.10 | M8HEXA | VS | HERTZ ABT |
11.50 | HERTZ EMOT | VS | ABELIA | |
12.30 | DG LUNAR | VS | KISS LADIES | |
13.10 | BLESSED | VS | ARCHANGEL ATHEMIST | |
RABU 08 JULI 2020 |
11.10 | M8HEXA | VS | HERTZ EMOT |
11.50 | HERTZ ABT | VS | KISS LADIES | |
12.30 | BLESSED | VS | ABELIA | |
13.10 | DG LUNAR | VS | ARCHANGEL ATHEMIST | |
SELASA 14 JULI 2020 |
11.10 | HERTZ ABT | VS | HERTZ EMOT |
11.50 | DG LUNAR | VS | ABELIA | |
12.35 | M8HEXA | VS | BLESSED | |
RABU 15 JULI 2020 |
11.10 | HERTZ ABT | VS | BLESSED |
11.50 | HERTZ EMOT | VS | KISS LADIES | |
12.35 | ARCHANGEL ATHEMIST | VS | ABELIA | |
SELASA 21 JULI 2020 |
12.20 | M8HEXA | VS | ARCHANGEL ATHEMIST |
13.30 | HERTZ ABT | VS | DG LUNAR | |
14.00 | ABELIA | VS | KISS LADIES | |
RABU 22 JULI 2020 |
12.20 | ARCHANGEL ATHEMIST | VS | KISS LADIES |
13.30 | M8HEXA | VS | DG LUNAR | |
14.00 | HERTZ EMOT | VS | BLESSED |
AOV ONLINE QUALIFIER | |||
---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Fase | Match | Informasi |
RABU 5 Agustus 2020 |
1 | MATCH 1 - 192 | Offstream |
KAMIS 6 AGUSTUS 2020 |
2 | MATCH 193 - 248 | Offstream |
SABTU 8 AGUSTUS 2020 |
Semifinal Online Qualifier | MATCH 254 | Livestream at Youtube, Facebook, dan Maxstream |
Final Online Qualifier | MATCH 255 |
AOV ONLINE QUALIFIER LADIES | |||
---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Fase | Match | Informasi |
JUMAT 7 Agustus 2020 |
1 | MATCH 1 - 60 | Offstream |
SABTU 8 AGUSTUS 2020 |
Semifinal Online Qualifier | MATCH 61 - 62 | Livestream at Youtube, Facebook, dan Maxstream |
Final Online Qualifier | MATCH 63 |
AOV QUARTER FINAL MEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
SENIN 24 AGUSTUS 2020 | 12:40 | HERTZ | VS | ARCHANGEL GALAXY | Round 1 |
13:10 | VS | Round 2 | |||
13:45 | VS | Round 3 | |||
14:20 | XCN GAMING | VS | HERTZ IGF | Round 1 | |
14:50 | VS | Round 2 | |||
15:25 | VS | Round 3 | |||
16:00 | EVOS ESPORTS | VS | HERTZ KBB | Round 1 | |
16:30 | VS | Round 2 | |||
17:05 | VS | Round 3 | |||
17:40 | ARCHANGEL | VS | TIKTOD ESPROTS | Round 1 | |
18:30 | VS | Round 2 | |||
19:05 | VS | Round 3 |
AOV SEMIFINAL MEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
SENIN 24 AGUSTUS 2020 | 19:35 | HERTZ | VS | XCN GAMING | Round 1 |
20:05 | VS | Round 2 | |||
20:40 | VS | Round 3 | |||
21:15 | EVOS ESPORTS | VS | ARCHANGEL | Round 1 | |
21:45 | VS | Round 2 | |||
22:20 | VS | Round 3 |
AOV BRONZE MATCH MEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
JUMAT 28 AGUSTUS 2020 | 14:35 | HERTZ | VS | ARCHANGEL | Round 1 |
15:05 | VS | Round 2 | |||
15:40 | VS | Round 3 |
AOV GRAND FINAL MEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
JUMAT 28 AGUSTUS 2020 | 20:05 | XCN GAMING | VS | EVOS ESPORTS | Round 1 |
20:40 | VS | Round 2 | |||
21:15 | VS | Round 3 | |||
21:50 | VS | Round 4 | |||
22:25 | VS | Round 5 |
AOV QUARTER FINAL LADIES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
SELASA 25 AGUSTUS 2020 | 12:40 | ARCHANGEL ATHEMIST | VS | HERTZ EMOT | Round 1 |
13:10 | VS | Round 2 | |||
13:45 | VS | Round 3 | |||
14:20 | ABELIA | VS | LIYAB HALIYA | Round 1 | |
14:50 | VS | Round 2 | |||
15:25 | VS | Round 3 | |||
16:00 | M8HEXA | VS | HERTZ VICTORY HUNTERS | Round 1 | |
16:30 | VS | Round 2 | |||
17:05 | VS | Round 3 | |||
17:40 | DG LUNAR | VS | BLESSED | Round 1 | |
18:30 | VS | Round 2 | |||
19:05 | VS | Round 3 |
AOV SEMIFINAL LADIES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
SELASA 25 AGUSTUS 2020 | 19:35 | HERTZ EMOT | VS | LIYAB HALIYA | Round 1 |
20:05 | VS | Round 2 | |||
20:40 | VS | Round 3 | |||
21:15 | M8HEXA | VS | BLESSED | Round 1 | |
21:45 | VS | Round 2 | |||
22:20 | VS | Round 3 |
AOV BRONZE MATCH LADIES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
JUMAT 28 AGUSTUS 2020 | 12:40 | LIYAB HALIYA | VS | M8HEXA | Round 1 |
13:10 | VS | Round 2 | |||
13:45 | VS | Round 3 |
AOV GRAND FINAL LADIES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
JUMAT 28 AGUSTUS 2020 | 16:35 | HERTZ EMOT | VS | BLESSED | Round 1 |
17:10 | VS | Round 2 | |||
17:45 | VS | Round 3 | |||
18:30 | VS | Round 4 | |||
19:05 | VS | Round 5 |
CODM NATIONAL QUALIFIER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Team | ||||
KAMIS 02 JULI 2020 |
14.40 | DG Esport | VS | JT Esport | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
15.10 | Geek Fam | VS | Natus K9 | |||
15.40 | Lord Team | VS | Lunar | |||
16.10 | Hertz Extreme | VS | XcN | |||
16.40 | Cylo Dagelan | VS | FoU Team | |||
17.10 | NGID Esport | VS | Vincitore | |||
17.40 | Bonafide | VS | Genesis Dogma | |||
18.15 | Siren Esport | VS | Deus Virtutum | |||
18.45 | Dex Team | VS | GI Esport | |||
19.15 | Team Elvo | VS | Louvre Esport | |||
19.45 | Nxl | VS | WOR Team | |||
20.15 | Nerf | VS | BTR Duty | |||
JUMAT 03 JULI 2020 |
14.40 | Lunar | VS | Geek Fam | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
15.10 | DG Esport | VS | Lord Team | |||
15.40 | JT Esport | VS | Natus K9 | |||
16.10 | Vincitore | VS | Cylo Dagelan | |||
16.40 | XcN | VS | NGID Esport | |||
17.10 | Hertz Extreme | VS | FoU Team | |||
17.40 | GI Esport | VS | Siren Esport | |||
18.15 | Genesis Dogma | VS | Dex Team | |||
18.45 | Bonafire | VS | Deus Virtutum | |||
19.15 | Nerf | VS | Nxl | |||
19.45 | Louvre Esport | VS | BTR Duty | |||
20.15 | Team Elvo | VS | WOR Team | |||
KAMIS 09 JULI 2020 |
14.40 | Geek Fam | VS | Lord Team | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
15.10 | JT Esport | VS | Lunar | |||
15.40 | Natus K9 | VS | DG Esport | |||
16.10 | Cylo Dagelan | VS | NGID Esport | |||
16.40 | Hertz Extreme | VS | Vincitore | |||
17.10 | FoU Team | VS | XcN | |||
17.40 | Siren Esport | VS | Dex Team | |||
18.15 | Bonafide | VS | GI Esport | |||
18.45 | Deus Virtutum | VS | Genesis Dogma | |||
19.15 | Nxl | VS | BTR Duty | |||
19.45 | Team Elvo | VS | Nerf | |||
20.15 | WOR Team | VS | Louvre Esport | |||
JUMAT 10 JULI 2020 |
14.40 | Lunar | VS | Natus K9 | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
15.10 | Lord Team | VS | JT Esport | |||
15.40 | DG Esport | VS | Geek Fam | |||
16.10 | Vincitore | VS | FoU Team | |||
16.40 | NGID Esport | VS | Hertz Extreme | |||
17.10 | XcN | VS | Cylo Dagelan | |||
KAMIS 16 JULI 2020 |
14.00 | Nerf | VS | WOR Team | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
14.00 | GI Esport | VS | Deus Virtutum | Offstream | ||
14.30 | BTR Duty | VS | Team Elvo | |||
14.30 | Dex Team | VS | Bonafide | Offstream | ||
15.00 | Louvre Esport | VS | Nxl | |||
15.00 | Genesis Dogma | VS | Siren Esport | Offstream | 15.30 | Natus K9 | VS | Lord Team |
16.00 | Lunar | VS | DG Esport | |||
16.30 | JT Esport | VS | Geek Fam | |||
17.00 | FoU Team | VS | NGID Esport | |||
17.30 | Vincitore | VS | XcN | |||
18.05 | Hertz Extreme | VS | Cylo Dagelan | |||
18.35 | Deus Virtutum | VS | Dex Team | |||
19.05 | GI Esport | VS | Genesis Dogma | |||
19.35 | Bonafide | VS | Siren Esport | |||
20.05 | WOR Team | VS | BTR Duty | |||
20.35 | Nerf | VS | Louvre Esport | |||
21.05 | Team Elvo | VS | Nxl | |||
NATIONAL PRO QUALIFIER PLAYOFF | ||||||
Jum'at 17 JULI 2020 |
14.40 | DG ESPORTS | VS | GENESIS DOGMA | Best of 1 Search and Destroy |
|
15.10 | GEEK FAM | VS | SIREN ESPORTS | |||
15:40 | LORD TEAM ESPORTS | VS | DEUS VIRTUTUM | 16:10 | JT ESPORTS | VS | BONAFIDE ESPORTS |
16.40 | XCN GAMING | VS | NXL | |||
17.10 | NGID ESPORTS | VS | LOUVRE X-ONE TEAM | |||
17.40 | FOU TEAM | VS | BIGETRON DUTY | |||
18:15 | Hertz Extreme | VS | TEAM ELVO | |||
18.45 | GENESIS DOGMA | VS | GEEK FAM | |||
19.15 | LORD TEAM ESPORTS | VS | JT ESPORTS | |||
19:45 | XCN GAMING | VS | NGID ESPORTS | |||
20:15 | FOU TEAM | VS | TEAM ELVO | |||
NATIONAL PRO QUALIFIER PLAYOFF | ||||||
Kamis 23 JULI 2020 |
14.40 | DG ESPORTS | VS | SIREN ESPORTS | Best of 1 Search and Destroy |
|
15.10 | DEUS VIRTUTUM | VS | BONAFIDE ESPORTS | |||
15:40 | NXL | VS | LOUVRE X-ONE TEAM | 16:10 | BIGETRON DUTY | VS | HERTZ EXTREME |
16.40 | GENESIS DOGMA | VS | HERTZ EXTREME | |||
17.10 | JT ESPORTS | VS | NXL | |||
17.40 | XCN GAMING | VS | DEUS VIRTUTUM | |||
18:15 | FOU TEAM | VS | SIREN ESPORTS | |||
18.45 | DG ESPORTS | VS | BONAFIDE ESPORTS | |||
19.15 | LOUVRE X-ONE TEAM | VS | BIGETRON DUTY | |||
19:45 | GENESIS DOGMA | VS | NXL | |||
20:15 | DEUS VIRTUTUM | VS | FOU TEAM | |||
NATIONAL PRO QUALIFIER FINAL DAY | ||||||
Friday 24 JULI 2020 |
14.40 | DG ESPORTS | VS | LOUVRE X-ONE TEAM | BO3 | |
15.10 | NXL | VS | BONAFIDE ESPORTS | BEST OF 1 Search and Destroy |
||
15:40 | DEUS VIRTUTUM | VS | BIGETRON DUTY | BEST OF 1 Search and Destroy |
16:10 | NXL | VS | DEUS VIRTUTUM | BO3 |
16.40 | DEUS VIRTUTUM | VS | LOUVRE X-ONE TEAM | BO3 | ||
18:15 | DG ESPORTS | VS | LOUVRE X-ONE TEAM | BO3 |
CODM NATIONAL QUALIFIER LADIES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Team | ||||
KAMIS 02 JULI 2020 |
10.40 | Louvre Lizzie's | VS | Cylo Flawless | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
11.10 | JT Girlfriend | VS | Hertz Angels | |||
11.40 | Hertz Eleanor | VS | DG Esport | |||
12.15 | Fucek | VS | Star8 Celestial | |||
12.45 | Belezza | VS | G1st Sakura | |||
13.15 | Riot | VS | Nxl | |||
JUMAT 03 JULI 2020 |
10.40 | Hertz Angels | VS | Hertz Eleanor | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
11.10 | DG Esport | VS | Louvre Lizzie's | |||
11.40 | Cylo Flawless | VS | JT Grilfriend | |||
12.15 | G1st Sakura | VS | Riot | |||
12.45 | Nxl | VS | Fucek | |||
13.15 | Star8 Celestial | VS | Belezza | |||
KAMIS 09 JULI 2020 |
10.40 | DG Esports | VS | Hertz Angels | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
11.10 | Hertz Eleanor | VS | Cylo Flawless | |||
11.40 | Louvre Lizzie's | VS | JT Grilfriend | |||
12.15 | Nxl | VS | G1st Sakura | |||
12.45 | Star8 Celestial | VS | Riot | |||
13.15 | Fucek | VS | Belezza | |||
JUMAT 10 JULI 2020 |
10.40 | JT Grilfriend | VS | Hertz Eleanor | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
11.10 | Cylo Flawless | VS | DG Esports | |||
11.40 | Hertz Angels | VS | Louvre Lizzie's | |||
12.15 | Belezza | VS | Riot | |||
12.45 | Star8 Celestial | VS | Nxl | |||
13.15 | G1st Sakura | VS | Fucek | |||
KAMIS 16 JULI 2020 |
10.40 | DG Esports | VS | JT Grilfriend | 2 Round Search and Destroy Domination |
|
11.10 | Louvre Lizzie's | VS | Hertz Eleanor | |||
11.40 | Hertz Angels | VS | Cylo Flawless | |||
12.15 | Nxl | VS | Belezza | |||
12.45 | Fucek | VS | Riot | |||
13.15 | G1st Sakura | VS | Star8 Celestial | |||
LADIES PRO QUALIFIER PLAYOFF | ||||||
JUMAT 17 JULI 2020 |
10.40 | HERTZ ANGELS | VS | STAR8 CELESTIAL | 1 Round Search and Destroy |
|
11.10 | DG ESPORT | VS | NXL BLOSSOM | |||
11.40 | HERTZ ELEANOR | VS | G-1ST SAKURA | |||
12.15 | CYLO FLAWLESS | VS | BELEZA TEAM | |||
12.45 | HERTZ ANGELS | VS | NXL BLOSSOM | |||
13.15 | G-1ST SAKURA | VS | BELEZA TEAM | |||
LADIES PRO QUALIFIER PLAYOFF | ||||||
Kamis 23 JULI 2020 |
10.40 | STAR8 CELESTIAL | VS | DG ESPORT | 1 Round Search and Destroy |
|
11.10 | HERTZ ELEANOR | VS | CYLO FLAWLESS | |||
11.40 | NXL BLOSSOM | VS | HERTZ ELEANOR | |||
12.15 | G-1ST SAKURA | VS | STAR8 CELESTIAL | |||
12.45 | DG ESPORT | VS | CYLO FLAWLESS | |||
13.15 | NXL BLOSSOM | VS | STAR8 CELESTIAL | |||
LADIES PRO QUALIFIER FINAL DAY | ||||||
Jum'at 24 JULI 2020 |
10.40 | STAR8 CELESTIAL | VS | CYLO FLAWLESS | BO3 | |
12.15 | DG ESPORT | VS | CYLO FLAWLESS | BO5 |
CODM ONLINE QUALIFIER | |||
---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Fase | Match | Informasi |
RABU 12 Agustus 2020 |
1 | MATCH 1 - 192 | Offstream |
KAMIS 13 Agustus 2020 |
2 | MATCH 193 - 248 | Offstream |
SABTU 15 AGUSTUS 2020 |
Semifinal Online Qualifier | MATCH 254 | Livestream at Youtube, Facebook, dan Maxstream |
Final Online Qualifier | MATCH 255 |
CODM ONLINE QUALIFIER LADIES | |||
---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Fase | Match | Informasi |
JUMAT 14 Agustus 2020 |
1 | MATCH 1 - 60 | Offstream |
SABTU 15 AGUSTUS 2020 |
Semifinal Online Qualifier | MATCH 61 - 62 | Livestream at Youtube, Facebook, dan Maxstream |
Final Online Qualifier | MATCH 63 |
COD M QUARTER FINAL MEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
SENIN 24 AGUSTUS 2020 | 12:40 | BONAFIDE DV | VS | RIMO TEAM | Round 1 |
13:05 | VS | Round 2 | |||
13:35 | VS | Round 3 | |||
14:05 | DG ESPORTS | VS | INFINITY | Round 1 | |
14:30 | VS | Round 2 | |||
15:00 | VS | Round 3 | |||
15:30 | LOUVRE X-ONE TEAM | VS | LUXOR 10Z | Round 1 | |
15:55 | VS | Round 2 | |||
16:25 | VS | Round 3 | |||
16:55 | KAYZE | VS | COVID SLAYER | Round 1 | |
17:20 | VS | Round 2 | |||
17:50 | VS | Round 3 |
COD M SEMIFINAL MEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hari, Tanggal | Jam | Match | Informasi | ||
